Stegbohlen mit eingefräster Stahlarmierung, grau oder braun
Maße | Länge | Gewicht | Farbe | Artikelnummer |
4×19,7 cm | 100 cm | 8,4 kg | grau | K60 0 4197100A |
4×19,7 cm | 150 cm | 12,6 kg | grau | K60 0 4197150A |
4×19,7 cm | 200 cm | 16,9 kg | grau | K60 0 4197200A |
4×19,7 cm | 250 cm | 21,0 kg | grau | K60 0 4197250A |
4×19,7 cm | 300 cm | 25,2 kg | grau | K60 0 4197300A |
4×19,7 cm | 100 cm | 8,4 kg | braun | K60 1 4197100A |
4×19,7 cm | 150 cm | 12,6 kg | braun | K60 1 4197150A |
4×19,7 cm | 200 cm | 16,9 kg | braun | K60 1 4197200A |
4×19,7 cm | 250 cm | 21,0 kg | braun | K60 1 4197250A |
4×19,7 cm | 300 cm | 25,2 kg | braun | K60 1 4197300A |
4,8×16,5 cm | 100 cm | 8,5 kg | grau | K60 0 48165100A |
4,8×16,5 cm | 150 cm | 12,8 kg | grau | K60 0 48165150A |
4,8×16,5 cm | 200 cm | 17,0 kg | grau | K60 0 48165200A |
4,8×16,5 cm | 250 cm | 21,3 kg | grau | K60 0 48165250A |
4,8×16,5 cm | 300 cm | 25,5 kg | grau | K60 0 48165300A |
4,8×16,5 cm | 100 cm | 8,5 kg | braun | K60 1 48165100A |
4,8×16,5 cm | 150 cm | 12,8 kg | braun | K60 1 48165150A |
4,8×16,5 cm | 200 cm | 17,0 kg | braun | K60 1 48165200A |
4,8×16,5 cm | 250 cm | 21,3 kg | braun | K60 1 48165250A |
4,8×16,5 cm | 300 cm | 25,5 kg | braun | K60 1 48165300A |
6×19,7 cm | 100 cm | 12,1 kg | grau | K60 0 6197100A |
6×19,7 cm | 150 cm | 18,1 kg | grau | K60 0 6197150A |
6×19,7 cm | 200 cm | 24,2 kg | grau | K60 0 6197200A |
6×19,7 cm | 250 cm | 30,2 kg | grau | K60 0 6197250A |
6×19,7 cm | 300 cm | 36,2 kg | grau | K60 0 6197300A |
6×19,7 cm | 100 cm | 12,1 kg | braun | K60 1 6197100A |
6×19,7 cm | 150 cm | 18,1 kg | braun | K60 1 6197150A |
6×19,7 cm | 200 cm | 24,2 kg | braun | K60 1 6197200A |
6×19,7 cm | 250 cm | 30,2 kg | braun | K60 1 6197250A |
6×19,7 cm | 300 cm | 36,2 kg | braun | K60 1 6197300A |
Suchhilfe & Schlagworte
Stegbohle mit eingefräster Stahlarmierung, stahlarmiert, armiert, Stegbohlen, Steg, Bohle, Stegbau, Recyclingkunststoff, Kunststoffrecycling, Kunststoff, Recycling