Rammpfahl mit Spitze, grau oder braun
Durchmesser cm | Länge | Gewicht | Farbe | Artikelnummer |
Ø 20,0 | 200 cm | 56,5 kg | grau | K11 0 20200S |
Ø 20,0 | 250 cm | 71,0 kg | grau | K11 0 20250S |
Ø 20,0 | 300 cm | 85,0 kg | grau | K11 0 20300S |
Ø 20,0 | 350 cm | 99,1 kg | grau | K11 0 20350S |
Ø 20,0 | 400 cm | 113,3 kg | grau | K11 0 20400S |
Ø 20,0 | 450 cm | 127,5 kg | grau | K11 0 20450S |
Ø 20,0 | 500 cm | 141,6 kg | grau | K11 0 20500S |
Ø 20,0 | 550 cm | 155,8 kg | grau | K11 0 20550S |
Ø 20,0 | 600 cm | 170,0 kg | grau | K11 0 20600S |
Ø 20,0 | 200 cm | 56,5 kg | braun | K11 1 20200S |
Ø 20,0 | 250 cm | 71,0 kg | braun | K11 1 20250S |
Ø 20,0 | 300 cm | 85,0 kg | braun | K11 1 20300S |
Ø 20,0 | 350 cm | 99,1 kg | braun | K11 1 20350S |
Ø 20,0 | 400 cm | 113,3 kg | braun | K11 1 20400S |
Ø 20,0 | 450 cm | 127,5 kg | braun | K11 1 20450S |
Ø 20,0 | 500 cm | 141,6 kg | braun | K11 1 20500S |
Ø 20,0 | 550 cm | 155,8 kg | braun | K11 1 20550S |
Ø 20,0 | 600 cm | 170,0 kg | braun | K11 1 20600S |
Suchhilfe & Schlagworte
Rammpfahl, Rammpflock, Stegbau, Unterkonstruktion